Umsatzsteuer Umrechnungskurse

Gesamtübersicht über die gemäß §16 Abs.6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für die Jahre 2022 und 2023. Veröffentlicht durch das Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin, www.bundesfinanzministerium.de. Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Die Werte in der Tabelle beziehen sich jeweils auf 1 €.
Die folgenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.1

2022

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2022
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,577 1,5825 1,4946 1,4663 1,4995 1,5044 1,4856 1,455 1,482 1,5474 1,5455 1,5685
Brasilien BRL 6,2673 5,8903 5,4884 5,1342 5,246 5,3209 5,4718 5,2111 5,1791 5,1658 5,3846 5,5589
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 7,1922 7,1957 6,9916 6,9605 7,083 7,0734 6,8538 6,8884 6,9508 7,0687 7,3171 7,3859
Dänemark DKK 7,4411 7,4408 7,4404 7,4391 7,4405 7,4392 7,4426 7,4393 7,4366 7,4389 7,4387 7,4377
Großbritannien GBP 0,83503 0,83787 0,83638 0,83655 0,84969 0,85759 0,84955 0,84499 0,87463 0,87058 0,86892 0,8695
Hongkong HKD 8,8166 8,8461 8,6199 8,4828 8,303 8,2922 7,9895 7,9473 7,7738 7,7128 7,9873 8,2434
Indien INR 84,2273 85,0312 83,9933 82,4033 81,7828 82,5112 81,0182 80,5563 79,4558 80,918 83,3384 87,3381
Indonesien IDR 16227,12 16271,78 15802,12 15566,64 15422,62 15531,74 15258,22 15024,16 14847,4 15172,93 15975,07 16503,3
Island ISK 146,09 141,99 143,39 139,83 138,46 138,47 139,05 140,12 140,35 141,5 146,98 150,76
Israel ILS 3,5487 3,6452 3,571 3,5106 3,5758 3,6038 3,5309 3,3408 3,4181 3,4823 3,5488 3,6562
Japan JPY 130,01 130,66 130,71 136,61 136,24 141,57 139,17 136,85 141,57 144,73 145,12 142,82
Kanada CAD 1,4282 1,4422 1,395 1,3652 1,3588 1,3537 1,318 1,3078 1,3187 1,3477 1,3708 1,4379
Korea, Republik KRW 1353,61 1358,53 1345,66 1337,58 1340,1 1351,47 1332 1337,9 1381,71 1403,51 1384,19 1370,59
Kroatien HRK 7,5247 7,5338 7,5711 7,5577 7,5356 7,5252 7,5185 7,5138 7,5222 7,5298 7,5426 7,5448
Malaysia MYR 4,7405 4,7492 4,6277 4,6208 4,6344 4,6496 4,5197 4,5233 4,5005 4,6127 4,7002 4,6721
Mexiko MXN 23,1891 23,1808 22,6476 21,7206 21,1861 21,124 20,8955 20,3909 19,8718 19,6481 19,8393 20,7608
Neuseeland NZD 1,6789 1,6982 1,6049 1,5978 1,6515 1,664 1,6436 1,6158 1,6691 1,7299 1,6828 1,666
Norwegen NOK 10,007 10,0544 9,7367 9,6191 10,1453 10,2972 10,1823 9,8309 10,1697 10,3919 10,3357 10,448
Philippinen PHP 58 58,163 57,415 56,264 55,421 56,756 56,917 56,542 57,074 57,738 58,655 58,888
Polen PLN 4,5522 4,5487 4,7522 4,6485 4,6485 4,6471 4,7682 4,7233 4,7414 4,804 4,6964 4,6832
Rumänien RON 4,9454 4,9458 4,9482 4,9442 4,946 4,9444 4,9396 4,8943 4,9097 4,9259 4,9142 4,9224
Russland RUB 86,5552 88,891
Schweden SEK 10,3579 10,5342 10,5463 10,3175 10,4956 10,6005 10,5752 10,5021 10,784 10,9503 10,8798 10,9859
Schweiz CHF 1,0401 1,0461 1,0245 1,0211 1,0355 1,0245 0,9876 0,969 0,964 0,9791 0,9842 0,9865
Singapur SGD 1,5286 1,5274 1,4972 1,4775 1,4621 1,4624 1,4211 1,4016 1,3999 1,4003 1,4144 1,4313
Südafrika ZAR 17,5286 17,2663 16,5138 16,2796 16,8131 16,6961 17,1606 16,9182 17,3828 17,8214 17,8328 18,3036
Thailand THB 37,607 37,014 36,648 36,559 36,392 36,928 37,028 36,306 36,67 37,286 37,087 36,817
Tschechien CZK 24,47 24,437 25,007 24,435 24,75 24,719 24,594 24,568 24,576 24,528 24,369 24,269
Türkei TRY 15,3525 15,4901 16,1233 15,9311 16,5412 17,9599 17,7896 18,2701 18,1465 18,2655 18,9877 19,7613
Ungarn HUF 358,68 356,97 376,64 374,87 384,45 396,66 404,1 402,1 404,19 418,31 406,68 407,68
USA USD 1,1314 1,1342 1,1019 1,0819 1,0579 1,0566 1,0179 1,0128 0,9904 0,9826 1,0201 1,0589

2023

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2023
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,5523 1,5514 1,6034 1,6389
Brasilien BRL 5,6047 5,5386 5,5784 5,4995
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 7,3173 7,3244 7,3807 7,5561
Dänemark DKK 7,4383 7,4447 7,4456 7,4518
Großbritannien GBP 0,88212 0,8855 0,88192 0,88115
Hongkong HKD 8,4217 8,4077 8,4026 8,6093
Indien INR 88,1441 88,5004 88,1159 89,9311
Indonesien IDR 16427,04 16232,58 16364,98 16313,2
Island ISK 154,06 153,11 149,89 149,62
Israel ILS 3,7126 3,7975 3,8742 3,9877
Japan JPY 140,54 142,38 143,01 146,51
Kanada CAD 1,4474 1,44 1,4649 1,4792
Korea, Republik KRW 1341,38 1368,77 1398,25 1452,07
Malaysia MYR 4,6589 4,6794 4,7816 4,8561
Mexiko MXN 20,4573 19,9543 19,7242 19,8195
Neuseeland NZD 1,6851 1,7016 1,7242 1,7673
Norwegen NOK 10,7149 10,9529 11,2858 11,5187
Philippinen PHP 59,162 58,743 58,581 60,807
Polen PLN 4,6974 4,7415 4,6893 4,632
Rumänien RON 4,9242 4,9087 4,9263 4,9365
Schweden SEK 11,2051 11,1725 11,2276 11,337
Schweiz CHF 0,9961 0,9905 0,9908 0,9846
Singapur SGD 1,4283 1,4262 1,4354 1,4609
Südafrika ZAR 18,432 19,1765 19,5602 19,9205
Thailand THB 35,84 36,486 36,912 37,549
Tschechien CZK 23,958 23,712 23,683 23,437
Türkei TRY 20,2312 20,1981 20,3491 21,2267
Ungarn HUF 396,03 384,91 385,01 375,34
USA USD 1,0769 1,0715 1,0706 1,0968

Daten bereitgestellt durch umsatzsteuer-umrechnungskurse.org

Vielen Dank Ihr RKVMA Team