Gesamtübersicht über die gemäß §16 Abs.6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für die Jahre 2024 und 2025. Veröffentlicht durch das Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin, www.bundesfinanzministerium.de. Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Die Werte in der Tabelle beziehen sich jeweils auf 1 €.
Die folgenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.1
| Land | Währung | Monat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| Australien | AUD | 1,6422 | 1,6533 | 1,6586 | 1,6469 | 1,6317 | 1,6206 | 1,6257 | 1,6559 | 1,6398 | 1,625 | 1,6267 | 1,6529 |
| Brasilien | BRL | 5,3569 | 5,3559 | 5,4157 | 5,4975 | 5,5529 | 5,7884 | 6,0053 | 6,1193 | 6,1528 | 6,1195 | 6,1729 | 6,3843 |
| Bulgarien | BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 |
| China (VR) | CNY | 7,8201 | 7,7651 | 7,8297 | 7,7658 | 7,8206 | 7,8051 | 7,875 | 7,8736 | 7,8611 | 7,7276 | 7,6617 | 7,6298 |
| Dänemark | DKK | 7,4572 | 7,455 | 7,4566 | 7,4596 | 7,4606 | 7,4592 | 7,4606 | 7,4614 | 7,46 | 7,4593 | 7,4583 | 7,4589 |
| Großbritannien | GBP | 0,85873 | 0,85466 | 0,85524 | 0,85658 | 0,85564 | 0,84643 | 0,84332 | 0,8515 | 0,84021 | 0,83496 | 0,83379 | 0,82804 |
| Hongkong | HKD | 8,5244 | 8,4432 | 8,5049 | 8,4006 | 8,4458 | 8,4023 | 8,4684 | 8,5849 | 8,6528 | 8,4726 | 8,2699 | 8,1459 |
| Indien | INR | 90,6347 | 89,5608 | 90,2515 | 89,4676 | 90,1573 | 89,8106 | 90,6557 | 92,4062 | 93,0808 | 91,6266 | 89,6717 | 89,0453 |
| Indonesien | IDR | 17049,43 | 16898,59 | 17063,66 | 17258,77 | 17375,67 | 17595,94 | 17623,29 | 17347,75 | 17020,23 | 16988,19 | 16817,07 | 16810,95 |
| Island | ISK | 149,43 | 148,68 | 149,04 | 150,35 | 150 | 149,36 | 149,43 | 151,84 | 152,21 | 149,07 | 146,72 | 145,24 |
| Israel | ILS | 4,0493 | 3,9345 | 3,9442 | 4,024 | 4,0062 | 4,0074 | 3,9902 | 4,1079 | 4,1452 | 4,102 | 3,9523 | 3,7896 |
| Japan | JPY | 159,46 | 161,38 | 162,77 | 165,03 | 168,54 | 169,81 | 171,17 | 161,06 | 159,08 | 163,2 | 163,23 | 161,08 |
| Kanada | CAD | 1,4631 | 1,4564 | 1,4726 | 1,4661 | 1,478 | 1,475 | 1,4868 | 1,5049 | 1,5037 | 1,4993 | 1,4855 | 1,4915 |
| Korea, Republik | KRW | 1447,18 | 1437,37 | 1448,12 | 1469,42 | 1474,96 | 1485,38 | 1499,62 | 1488,61 | 1478,72 | 1484,59 | 1482,25 | 1506,85 |
| Malaysia | MYR | 5,1105 | 5,1468 | 5,1272 | 5,1139 | 5,0971 | 5,068 | 5,0737 | 4,8605 | 4,7341 | 4,6883 | 4,7141 | 4,6728 |
| Mexiko | MXN | 18,6268 | 18,4425 | 18,261 | 18,0066 | 18,1549 | 19,6134 | 19,6397 | 21,0823 | 21,7625 | 21,4603 | 21,6152 | 21,2338 |
| Neuseeland | NZD | 1,7673 | 1,7618 | 1,7869 | 1,7992 | 1,7819 | 1,7539 | 1,7985 | 1,8112 | 1,7845 | 1,7917 | 1,7967 | 1,8217 |
| Norwegen | NOK | 11,3501 | 11,3843 | 11,5214 | 11,6828 | 11,5988 | 11,4178 | 11,716 | 11,7895 | 11,7852 | 11,7907 | 11,7408 | 11,7447 |
| Philippinen | PHP | 61,09 | 60,486 | 60,736 | 61,171 | 62,523 | 63,177 | 63,416 | 62,71 | 62,256 | 62,655 | 62,41 | 61,203 |
| Polen | PLN | 4,3648 | 4,3256 | 4,3069 | 4,3026 | 4,2796 | 4,3209 | 4,2817 | 4,2917 | 4,2761 | 4,317 | 4,3317 | 4,2704 |
| Rumänien | RON | 4,9749 | 4,9746 | 4,9708 | 4,973 | 4,9754 | 4,9767 | 4,973 | 4,9766 | 4,9744 | 4,975 | 4,9762 | 4,9749 |
| Schweden | SEK | 11,2834 | 11,25 | 11,3054 | 11,591 | 11,6186 | 11,2851 | 11,5324 | 11,4557 | 11,3577 | 11,4048 | 11,5828 | 11,504 |
| Schweiz | CHF | 0,9368 | 0,9462 | 0,9656 | 0,9761 | 0,983 | 0,9616 | 0,9676 | 0,945 | 0,9414 | 0,9386 | 0,9355 | 0,9339 |
| Singapur | SGD | 1,4569 | 1,4513 | 1,4573 | 1,4554 | 1,4606 | 1,4547 | 1,4602 | 1,4488 | 1,4396 | 1,4283 | 1,4206 | 1,4144 |
| Südafrika | ZAR | 20,5161 | 20,5082 | 20,4955 | 20,2378 | 19,9079 | 19,8144 | 19,795 | 19,8651 | 19,5634 | 19,1609 | 19,0553 | 19,0606 |
| Thailand | THB | 38,401 | 38,709 | 39,079 | 39,454 | 39,607 | 39,492 | 39,324 | 38,263 | 37,012 | 36,411 | 36,596 | 35,794 |
| Tschechien | CZK | 24,716 | 25,232 | 25,292 | 25,278 | 24,819 | 24,779 | 25,299 | 25,179 | 25,099 | 25,298 | 25,301 | 25,136 |
| Türkei | TRY | 32,8165 | 33,2644 | 34,8229 | 34,6926 | 34,8605 | 35,0667 | 35,6969 | 37,1098 | 37,8238 | 37,3473 | 36,6237 | 36,6588 |
| Ungarn | HUF | 382,04 | 388,04 | 395,09 | 392,41 | 387,18 | 394,76 | 392,84 | 394,7 | 394,86 | 401,9 | 409,25 | 411,99 |
| USA | USD | 1,0905 | 1,0795 | 1,0872 | 1,0728 | 1,0812 | 1,0759 | 1,0844 | 1,1012 | 1,1106 | 1,0904 | 1,063 | 1,0479 |
| Land | Währung | Monat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| Australien | AUD | 1,6626 | 1,6528 | 1,7158 | 1,7844 | 1,7521 | 1,7723 | 1,7862 | 1,792 | 1,7795 | 1,7781 | 1,7772 | |
| Brasilien | BRL | 6,2408 | 6,0053 | 6,2368 | 6,4759 | 6,3953 | 6,3913 | 6,4611 | 6,3439 | 6,3013 | 6,2614 | 6,1728 | |
| Bulgarien | BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |
| China (VR) | CNY | 7,556 | 7,5749 | 7,8353 | 8,185 | 8,1348 | 8,27 | 8,3754 | 8,3442 | 8,3586 | 8,281 | 8,2149 | |
| Dänemark | DKK | 7,4609 | 7,4592 | 7,4597 | 7,4648 | 7,46 | 7,4597 | 7,4625 | 7,4638 | 7,4644 | 7,468 | 7,4679 | |
| Großbritannien | GBP | 0,83908 | 0,83071 | 0,83703 | 0,85379 | 0,8435 | 0,84981 | 0,86469 | 0,86528 | 0,86895 | 0,87155 | 0,87997 | |
| Hongkong | HKD | 8,0605 | 8,1031 | 8,4 | 8,7071 | 8,8022 | 9,0387 | 9,1661 | 9,1035 | 9,1342 | 9,0426 | 8,9898 | |
| Indien | INR | 89,3418 | 90,6346 | 93,4985 | 95,9723 | 96,1427 | 98,9782 | 100,6043 | 101,8425 | 103,6023 | 102,8353 | 102,7101 | |
| Indonesien | IDR | 16832,4 | 17020,42 | 17800,79 | 18871,74 | 18526,84 | 18776,57 | 19029,69 | 18967,88 | 19399,67 | 19310,79 | 19303,88 | |
| Island | ISK | 145,4 | 146,26 | 145,26 | 145 | 145,49 | 143,45 | 142,39 | 143,1 | 142,98 | 142,22 | 146,83 | |
| Israel | ILS | 3,745 | 3,7149 | 3,9523 | 4,146 | 4,0189 | 4,0064 | 3,9148 | 3,9507 | 3,9235 | 3,8204 | 3,7629 | |
| Japan | JPY | 161,92 | 158,09 | 161,17 | 161,67 | 163,14 | 166,52 | 171,53 | 171,79 | 173,55 | 176,15 | 179,32 | |
| Kanada | CAD | 1,4904 | 1,4893 | 1,5518 | 1,5701 | 1,5646 | 1,5754 | 1,5982 | 1,6057 | 1,6227 | 1,628 | 1,6248 | |
| Korea, Republik | KRW | 1503,6 | 1505,02 | 1576,45 | 1617,41 | 1566,14 | 1573,37 | 1608,95 | 1617,15 | 1634,39 | 0 | 0 | |
| Malaysia | MYR | 4,6232 | 4,6261 | 4,7927 | 4,951 | 4,8091 | 4,8848 | 4,9462 | 4,9166 | 4,9417 | 4,9028 | 4,8021 | |
| Mexiko | MXN | 21,2951 | 21,3268 | 21,876 | 22,5071 | 21,925 | 21,9261 | 21,8347 | 21,7728 | 21,7063 | 21,4305 | 21,2957 | |
| Neuseeland | NZD | 1,8393 | 1,8337 | 1,8879 | 1,9256 | 1,8998 | 1,9114 | 1,9471 | 1,9721 | 1,994 | 2,0198 | 2,0439 | |
| Norwegen | NOK | 11,7456 | 11,6574 | 11,5472 | 11,838 | 11,5968 | 11,5841 | 11,8537 | 11,8653 | 11,6702 | 11,6633 | 11,7402 | |
| Philippinen | PHP | 60,479 | 60,443 | 62,013 | 63,744 | 62,742 | 64,901 | 66,415 | 66,452 | 67,212 | 67,884 | 68,066 | |
| Polen | PLN | 4,2467 | 4,1722 | 4,182 | 4,2652 | 4,2538 | 4,2658 | 4,2541 | 4,2613 | 4,2589 | 4,2488 | 4,2376 | |
| Rumänien | RON | 4,9752 | 4,977 | 4,9768 | 4,9775 | 5,0714 | 5,0454 | 5,0716 | 5,0651 | 5,074 | 5,0872 | 5,0867 | |
| Schweden | SEK | 11,4797 | 11,2474 | 10,9675 | 10,9744 | 10,8812 | 11,0094 | 11,1985 | 11,161 | 11,0004 | 10,9699 | 10,9915 | |
| Schweiz | CHF | 0,9414 | 0,9413 | 0,9548 | 0,937 | 0,9356 | 0,938 | 0,9325 | 0,9387 | 0,935 | 0,9289 | 0,929 | |
| Singapur | SGD | 1,4092 | 1,4022 | 1,4441 | 1,4852 | 1,4589 | 1,4782 | 1,496 | 1,4954 | 1,5075 | 1,5074 | 1,5058 | |
| Südafrika | ZAR | 19,3821 | 19,2451 | 19,7403 | 21,1972 | 20,4124 | 20,5631 | 20,7477 | 20,623 | 20,4793 | 20,0976 | 19,9088 | |
| Thailand | THB | 35,444 | 35,189 | 36,522 | 37,883 | 37,143 | 37,564 | 37,883 | 37,755 | 37,549 | 37,886 | 37,436 | |
| Tschechien | CZK | 25,163 | 25,077 | 25,001 | 25,039 | 24,923 | 24,804 | 24,625 | 24,517 | 24,347 | 24,315 | 24,234 | |
| Türkei | TRY | 36,8091 | 37,6927 | 40,1683 | 42,774 | 43,7908 | 45,4347 | 46,9835 | 47,4983 | 48,4914 | 48,6799 | 48,8908 | |
| Ungarn | HUF | 411,73 | 403,13 | 399,81 | 406,44 | 403,94 | 402,08 | 399,19 | 396,45 | 391,63 | 389,91 | 384,2 | |
| USA | USD | 1,0354 | 1,0413 | 1,0807 | 1,1214 | 1,1278 | 1,1516 | 1,1677 | 1,1631 | 1,1732 | 1,163 | 1,156 | |
Daten bereitgestellt durch umsatzsteuer-umrechnungskurse.org
Vielen Dank Ihr RKVMA Team