Pauschalen 2017

Die folgenden Daten sind in unserer Datenbank gespeichert, werden von unserem Rechner verwendet und wurden den Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums entnommen.1

Übersicht über die ab 1. Januar 2017 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten
Land Pausch­beträge für Ver­pflegungs­mehr­aufwendungen Pausch­betrag für Über­nachtungs­kosten
bei einer Ab­wesen­heits­dauer von min­destens 24 Stunden je Ka­lender­tag für den An- und Abreise­tag sowie bei einer Ab­wesen­heits­dauer von min­destens 8 Stunden je Ka­lender­tag
Afghanistan 30 20 95
Ägypten 40 27 113
Albanien 29 20 113
Algerien 51 34 173
Andorra 34 23 45
Angola 77 52 265
Antigua und Barbuda 53 36 117
Äquatorialguinea 36 24 166
Argentinien 34 23 144
Armenien 23 16 63
Aserbaidschan 30 20 72
Äthiopien 27 18 86
Australien | Canberra 58 39 158
Australien | im Übrigen 56 37 133
Australien | Sydney 59 40 186
Bahrain 45 30 180
Bangladesch 30 20 111
Barbados 58 39 179
Belgien 41 28 135
Benin 40 27 101
Bolivien 30 20 93
Bosnien und Herzegowina 18 12 73
Botsuana 40 27 102
Brasilien | Brasilia 53 36 160
Brasilien | im Übrigen 54 36 110
Brasilien | Rio de Janeiro 47 32 145
Brasilien | Sao Paulo 53 36 120
Brunei 48 32 106
Bulgarien 22 15 90
Burkina Faso 44 29 84
Burundi 47 32 98
Chile 40 27 130
China | Chengdu 35 24 105
China | Hongkong 74 49 145
China | im Übrigen 50 33 78
China | Kanton 40 27 113
China | Peking 46 31 142
China | Shanghai 50 33 128
Costa Rica 46 31 93
Côte d’Ivoire 51 34 146
Dänemark 60 40 150
Deutschland 24 12 20
Dominica 40 27 94
Dominikanische Republik 40 27 71
Dschibuti 48 32 160
Ecuador 44 29 97
El Salvador 44 29 119
Eritrea 46 31 81
Estland 27 18 71
Fidschi 34 23 69
Finnland 39 26 136
Frankreich | im Übrigen 44 29 81
Frankreich | Lyon 53 36 83
Frankreich | Marseille 51 34 86
Frankreich | Paris sowie die Departments 92, 93 und 94 58 39 135
Frankreich | Straßburg 48 32 89
Gabun 62 41 278
Gambia 30 20 125
Georgien 30 20 80
Ghana 46 31 174
Grenada 51 34 121
Griechenland | Athen 46 31 132
Griechenland | im Übrigen 36 24 89
Guatemala 28 19 96
Guinea 38 25 110
Guinea-Bissau 24 16 86
Guyana 41 28 81
Haiti 50 33 111
Honduras 48 32 101
Indien | Chennai 34 23 87
Indien | im Übrigen 36 24 145
Indien | Kalkutta 41 28 117
Indien | Mumbai 32 21 125
Indien | Neu Delhi 50 33 144
Indonesien 38 25 130
Iran 28 19 84
Irland 44 29 92
Island 47 32 108
Israel 56 37 191
Italien | im Übrigen 34 23 126
Italien | Mailand 39 26 156
Italien | Rom 52 35 160
Jamaika 54 36 135
Japan | im Übrigen 51 34 156
Japan | Tokio 53 36 153
Jemen 24 16 95
Jordanien 46 31 126
Kambodscha 39 26 94
Kamerun 50 33 180
Kanada | im Übrigen 44 29 111
Kanada | Ottawa 35 24 110
Kanada | Toronto 52 35 142
Kanada | Vancouver 48 32 106
Kap Verde 30 20 105
Kasachstan 39 26 109
Katar 56 37 170
Kenia 42 28 223
Kirgisistan 29 20 91
Kolumbien 41 28 126
Kongo (Demokratische Republik) 68 45 171
Kongo (Republik) 50 33 200
Korea (Demokratische Volksrepublik) 39 26 132
Korea (Republik) 58 39 112
Kosovo 23 16 57
Kroatien 28 19 75
Kuba 50 33 85
Kuwait 42 28 185
Laos 33 22 67
Lesotho 24 16 103
Lettland 30 20 80
Libanon 44 29 120
Libyen 45 30 100
Liechtenstein 53 36 180
Litauen 24 16 68
Luxemburg 47 32 102
Madagaskar 38 25 83
Malawi 47 32 123
Malaysia 34 23 88
Malediven 38 25 93
Mali 41 28 122
Malta 45 30 112
Marokko 42 28 129
Marshall Inseln 63 42 70
Mauretanien 39 26 105
Mauritius 48 32 140
Mazedonien 24 16 95
Mexiko 41 28 141
Mikronesien 56 37 74
Moldau (Republik) 24 16 88
Monaco 42 28 180
Mongolei 29 20 84
Montenegro 29 20 94
Mosambik 42 28 147
Myanmar 35 24 155
Namibia 23 16 77
Nepal 28 19 86
Neuseeland 47 32 98
Nicaragua 36 24 81
Niederlande 46 31 119
Niger 36 24 70
Nigeria 63 42 255
Norwegen 64 43 182
Oman 60 40 200
Österreich 36 24 104
Pakistan | im Übrigen 27 18 68
Pakistan | Islamabad 30 20 165
Palau 51 34 166
Panama 39 26 111
Papua-Neuguinea 60 40 234
Paraguay 36 24 61
Peru 30 20 93
Philippinen 30 20 107
Polen | Breslau 33 22 92
Polen | Danzig 29 20 77
Polen | im Übrigen 27 18 50
Polen | Krakau 28 19 88
Polen | Warschau 30 20 105
Portugal | im Übrigen 36 24 92
Portugal | Lissabon 36 24 92
Ruanda 46 31 141
Rumänien | Bukarest 32 21 100
Rumänien | im Übrigen 26 17 62
Russische Föderation | im Übrigen 24 16 58
Russische Föderation | Jekaterinenburg 28 19 84
Russische Föderation | Moskau 30 20 110
Russische Föderation | St. Petersburg 26 17 114
Sambia 36 24 130
Samoa 29 20 85
San Marino 34 23 75
São Tomé – Príncipe 47 32 80
Saudi-Arabien | Djidda 38 25 234
Saudi-Arabien | im Übrigen 48 32 80
Saudi-Arabien | Riad 48 32 179
Schweden 50 33 168
Schweiz | Genf 64 43 195
Schweiz | im Übrigen 62 41 169
Senegal 45 30 128
Serbien 20 13 74
Sierra Leone 39 26 82
Simbabwe 45 30 103
Singapur 53 36 188
Slowakische Republik 24 16 85
Slowenien 33 22 95
Spanien | Barcelona 32 21 118
Spanien | im Übrigen 29 20 88
Spanien | Kanarische Inseln 32 21 98
Spanien | Madrid 41 28 113
Spanien | Palma de Mallorca 32 21 110
Sri Lanka 40 27 118
St. Kitts und Nevis 45 30 99
St. Lucia 54 36 129
St. Vincent und die Grenadinen 52 35 121
Südafrika | im Übrigen 22 15 94
Südafrika | Johannisburg 29 20 124
Südafrika | Kapstadt 27 18 112
Sudan 35 24 115
Südsudan 34 23 150
Suriname 41 28 108
Syrien 38 25 140
Tadschikistan 26 17 67
Taiwan 51 34 126
Tansania 47 32 201
Thailand 32 21 118
Togo 35 24 108
Tonga 32 21 36
Trinidad und Tobago 54 36 164
Tschad 47 32 151
Tschechische Republik 35 24 94
Tunesien 33 22 80
Türkei | im Übrigen 40 27 78
Türkei | Istanbul 35 24 104
Türkei | Izmir 42 28 80
Turkmenistan 33 22 108
Uganda 35 24 129
UK Großbritannien und Nordirland | im Übrigen 45 30 115
UK Großbritannien und Nordirland | London 62 41 224
Ukraine 32 21 98
Ungarn 22 15 63
Uruguay 44 29 109
USA | Atlanta 62 41 175
USA | Boston 58 39 265
USA | Chicago 54 36 209
USA | Houston 63 42 138
USA | im Übrigen 48 32 102
USA | Los Angeles 56 37 274
USA | Miami 64 43 151
USA | New York City 58 39 282
USA | San Francisco 51 34 314
USA | Washington, D. C. 62 41 276
Usbekistan 34 23 123
Vatikanstaat 52 35 160
Venezuela 48 32 207
Vereinigte Arabische Emirate 45 30 155
Vietnam 38 25 86
Weißrussland 27 18 109
Zentralafrikanische Republik 46 31 74
Zypern 45 30 116

Vielen Dank Ihr RKVMA Team