Pauschalen 2023

Die folgenden Daten sind in unserer Datenbank gespeichert, werden von unserem Rechner verwendet und wurden den Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums entnommen.1

Übersicht über die ab 1. Januar 2023 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten
Land Pausch­beträge für Ver­pflegungs­mehr­aufwendungen Pausch­betrag für Über­nachtungs­kosten
bei einer Ab­wesen­heits­dauer von min­destens 24 Stunden je Ka­lender­tag für den An- und Abreise­tag sowie bei einer Ab­wesen­heits­dauer von min­destens 8 Stunden je Ka­lender­tag
Afghanistan 30 20 95
Ägypten 50 33 112
Albanien 27 18 112
Algerien 47 32 120
Andorra 41 28 91
Angola 52 35 299
Antigua und Barbuda 45 30 177
Äquatorialguinea 36 24 166
Argentinien 35 24 113
Armenien 24 16 59
Aserbaidschan 44 29 88
Äthiopien 39 26 130
Australien | Canberra 51 34 158
Australien | im Übrigen 51 34 158
Australien | Sydney 68 45 184
Bahrain 48 32 153
Bangladesch 50 33 165
Barbados 52 35 165
Belgien 59 40 141
Benin 52 35 115
Bolivien 46 31 108
Bosnien und Herzegowina 23 16 75
Botsuana 46 31 176
Brasilien | Brasilia 57 38 145
Brasilien | im Übrigen 51 34 84
Brasilien | Rio de Janeiro 57 38 145
Brasilien | Sao Paulo 53 36 132
Brunei 52 35 106
Bulgarien 22 15 115
Burkina Faso 38 25 174
Burundi 36 24 138
Chile 44 29 154
China | Chengdu 41 28 131
China | Hongkong 74 49 145
China | im Übrigen 48 32 112
China | Kanton 36 24 150
China | Peking 30 20 185
China | Shanghai 58 39 217
Costa Rica 47 32 93
Côte d’Ivoire 59 40 166
Dänemark 75 50 183
Deutschland 28 14 20
Dominica 45 30 177
Dominikanische Republik 45 30 147
Dschibuti 65 44 305
Ecuador 27 18 103
El Salvador 65 44 161
Eritrea 50 33 91
Estland 29 20 85
Fidschi 34 23 69
Finnland 50 33 136
Frankreich | im Übrigen 53 36 105
Frankreich | Lyon 53 36 115
Frankreich | Marseille 46 31 101
Frankreich | Paris sowie die Departments 77, 78, 91 – 95 58 39 159
Frankreich | Straßburg 51 34 96
Gabun 52 35 183
Gambia 40 27 161
Georgien 35 24 88
Ghana 46 31 148
Grenada 45 30 177
Griechenland | Athen 40 27 139
Griechenland | im Übrigen 36 24 150
Guatemala 34 23 90
Guinea 46 31 118
Guinea-Bissau 32 21 113
Guyana 45 30 177
Haiti 58 39 130
Honduras 57 38 198
Indien | Bangalore 42 28 155
Indien | Chennai 32 21 85
Indien | im Übrigen 32 21 85
Indien | Kalkutta 35 24 145
Indien | Mumbai 50 33 146
Indien | Neu Delhi 38 25 185
Indonesien 36 24 134
Iran 33 22 196
Irland 58 39 129
Island 62 41 187
Israel 66 44 190
Italien | im Übrigen 40 27 135
Italien | Mailand 45 30 158
Italien | Rom 40 27 135
Jamaika 57 38 138
Japan | im Übrigen 52 35 190
Japan | Tokio 66 44 233
Jemen 24 16 95
Jordanien 57 38 134
Kambodscha 38 25 94
Kamerun 50 33 180
Kanada | im Übrigen 47 32 134
Kanada | Ottawa 47 32 142
Kanada | Toronto 51 34 161
Kanada | Vancouver 50 33 140
Kap Verde 30 20 105
Kasachstan 45 30 111
Katar 56 37 149
Kenia 51 34 219
Kirgisistan 27 18 74
Kolumbien 46 31 115
Kongo (Demokratische Republik) 70 47 190
Kongo (Republik) 62 41 215
Korea (Demokratische Volksrepublik) 28 19 92
Korea (Republik) 48 33 108
Kosovo 24 16 71
Kroatien 35 24 107
Kuba 46 31 228
Kuwait 56 37 241
Laos 33 22 96
Lesotho 28 19 104
Lettland 35 24 76
Libanon 59 40 123
Libyen 63 42 135
Liechtenstein 56 37 190
Litauen 26 17 109
Luxemburg 63 42 139
Madagaskar 34 23 87
Malawi 41 28 109
Malaysia 36 24 86
Malediven 52 35 170
Mali 38 25 120
Malta 45 30 112
Marokko 42 28 129
Marshall Inseln 63 42 102
Mauretanien 35 24 86
Mauritius 54 36 220
Mexiko 48 32 177
Mikronesien 33 22 116
Moldau (Republik) 26 17 73
Monaco 52 35 187
Mongolei 27 18 92
Montenegro 32 21 85
Mosambik 38 25 146
Myanmar 35 24 155
Namibia 30 20 112
Nepal 36 24 126
Neuseeland 56 37 153
Nicaragua 46 31 105
Niederlande 47 32 122
Niger 42 28 131
Nigeria 46 31 182
Nordmazedonien 27 18 89
Norwegen 80 53 182
Oman 64 43 141
Österreich 40 27 108
Pakistan | im Übrigen 34 23 122
Pakistan | Islamabad 23 16 238
Palau 51 34 179
Panama 41 28 82
Papua-Neuguinea 59 40 159
Paraguay 38 25 108
Peru 34 23 143
Philippinen 33 22 116
Polen | Breslau 33 22 117
Polen | Danzig 30 20 84
Polen | im Übrigen 29 20 60
Polen | Krakau 27 18 86
Polen | Warschau 29 20 109
Portugal 32 21 111
Ruanda 44 29 117
Rumänien | Bukarest 32 21 92
Rumänien | im Übrigen 27 18 89
Russische Föderation | im Übrigen 24 16 58
Russische Föderation | Jekaterinenburg 28 19 84
Russische Föderation | Moskau 30 20 110
Russische Föderation | St. Petersburg 26 17 114
Sambia 38 25 105
Samoa 39 26 105
San Marino 34 23 79
São Tomé – Príncipe 47 32 80
Saudi-Arabien | Djidda 57 38 181
Saudi-Arabien | im Übrigen 56 37 181
Saudi-Arabien | Riad 56 37 186
Schweden 66 44 140
Schweiz | Genf 66 44 186
Schweiz | im Übrigen 64 43 180
Senegal 42 28 190
Serbien 27 18 97
Sierra Leone 48 32 161
Simbabwe 45 30 140
Singapur 54 36 197
Slowakische Republik 33 22 121
Slowenien 38 25 126
Spanien | Barcelona 34 23 118
Spanien | im Übrigen 34 23 115
Spanien | Kanarische Inseln 40 27 115
Spanien | Madrid 40 27 118
Spanien | Palma de Mallorca 35 24 121
Sri Lanka 42 28 110
St. Kitts und Nevis 45 30 177
St. Lucia 45 30 177
St. Vincent und die Grenadinen 45 30 177
Südafrika | im Übrigen 29 20 109
Südafrika | Johannisburg 36 24 129
Südafrika | Kapstadt 33 22 130
Sudan 33 22 195
Südsudan 34 23 150
Suriname 45 30 177
Syrien 38 25 140
Tadschikistan 27 18 118
Taiwan 46 31 143
Tansania 44 29 97
Thailand 38 25 110
Togo 39 26 118
Tonga 39 26 94
Trinidad und Tobago 45 30 177
Tschad 64 43 163
Tschechische Republik 32 21 77
Tunesien 40 27 115
Türkei | im Übrigen 17 12 95
Türkei | Istanbul 26 17 120
Türkei | Izmir 29 20 55
Turkmenistan 33 22 108
Uganda 41 28 143
UK Großbritannien und Nordirland | im Übrigen 52 35 99
UK Großbritannien und Nordirland | London 66 44 163
Ukraine 26 17 98
Ungarn 32 21 85
Uruguay 48 32 90
USA | Atlanta 77 52 182
USA | Boston 63 42 333
USA | Chicago 65 44 233
USA | Houston 62 41 204
USA | im Übrigen 59 40 182
USA | Los Angeles 64 43 262
USA | Miami 65 44 256
USA | New York City 66 44 308
USA | San Francisco 59 40 327
USA | Washington, D. C. 66 44 203
Usbekistan 34 23 104
Vatikanstaat 52 35 160
Venezuela 45 30 127
Vereinigte Arabische Emirate 65 44 156
Vietnam 41 28 86
Weißrussland 20 13 98
Zentralafrikanische Republik 46 31 74
Zypern 42 28 125

Vielen Dank Ihr RKVMA Team