Pauschalen 2026

Die folgenden Daten sind in unserer Datenbank gespeichert, werden von unserem Rechner verwendet und wurden den Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums entnommen.1

Übersicht über die ab 1. Januar 2026 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten
Land Pausch­beträge für Ver­pflegungs­mehr­aufwendungen Pausch­betrag für Über­nachtungs­kosten
bei einer Ab­wesen­heits­dauer von min­destens 24 Stunden je Ka­lender­tag für den An- und Abreise­tag sowie bei einer Ab­wesen­heits­dauer von min­destens 8 Stunden je Ka­lender­tag
Afghanistan 30 20 95
Ägypten 50 33 112
Albanien 33 22 116
Algerien 47 32 120
Andorra 45 30 135
Angola 40 27 368
Antigua und Barbuda 45 30 177
Äquatorialguinea 42 28 166
Argentinien 42 28 119
Armenien 29 20 107
Aserbaidschan 44 29 88
Äthiopien 44 29 159
Australien | Canberra 74 49 186
Australien | im Übrigen 57 38 173
Australien | Sydney 57 38 173
Bahrain 48 32 153
Bangladesch 46 31 189
Barbados 54 36 206
Belgien 59 40 141
Benin 40 27 168
Bhutan 27 18 176
Bolivien 46 31 108
Bosnien und Herzegowina 32 21 109
Botsuana 40 27 105
Brasilien | Brasilia 51 34 88
Brasilien | im Übrigen 46 31 88
Brasilien | Rio de Janeiro 69 46 140
Brasilien | Sao Paulo 46 31 151
Brunei 45 30 110
Bulgarien 38 25 109
Burkina Faso 39 26 230
Burundi 58 39 102
Chile 44 29 154
China | Hongkong 83 56 209
China | im Übrigen 48 32 142
China | Kanton 36 24 150
China | Peking 57 38 184
China | Shanghai 48 32 142
Costa Rica 60 40 127
Côte d’Ivoire 60 40 171
Dänemark 75 50 183
Deutschland 28 14 20
Dominica 45 30 177
Dominikanische Republik 50 33 167
Dschibuti 77 52 255
Ecuador 27 18 103
El Salvador 65 44 161
Eritrea 46 31 78
Estland 39 26 125
Fidschi 32 21 183
Finnland 54 36 171
Frankreich | im Übrigen 53 36 105
Frankreich | Paris sowie die Departments 77, 78, 91 – 95 58 39 159
Frankreich | Straßburg 51 34 96
Gabun 64 43 263
Gambia 40 27 161
Georgien 45 30 87
Ghana 46 31 203
Grenada 45 30 177
Griechenland | Athen 40 27 139
Griechenland | im Übrigen 36 24 150
Guatemala 46 31 124
Guinea 59 40 140
Guinea-Bissau 32 21 113
Guyana 45 30 177
Haiti 58 39 130
Honduras 57 38 198
Indien | Bangalore 42 28 155
Indien | Chennai 22 15 80
Indien | im Übrigen 22 15 80
Indien | Kalkutta 32 21 167
Indien | Mumbai 53 36 218
Indien | Neu Delhi 46 31 211
Indonesien 45 30 179
Iran 33 22 196
Irland 64 43 164
Island 62 41 187
Israel 59 40 268
Italien | im Übrigen 42 28 150
Italien | Mailand 42 28 191
Italien | Rom 48 32 150
Jamaika 39 26 171
Japan | im Übrigen 33 22 141
Japan | Osaka 33 22 141
Japan | Tokio 50 33 285
Jemen 24 16 95
Jordanien 57 38 134
Kambodscha 42 28 108
Kamerun 56 37 275
Kanada | im Übrigen 54 36 214
Kanada | Ottawa 62 41 214
Kanada | Toronto 54 36 392
Kanada | Vancouver 63 42 304
Kap Verde 38 25 90
Kasachstan 33 22 108
Katar 81 54 128
Kenia 48 32 217
Kirgisistan 35 24 80
Kolumbien 34 23 123
Kongo (Demokratische Republik) 65 44 337
Kongo (Republik) 53 36 215
Korea (Demokratische Volksrepublik) 28 19 92
Korea (Republik) 39 26 130
Kosovo 24 16 71
Kroatien 46 31 191
Kuba 51 34 170
Kuwait 63 42 224
Laos 35 24 71
Lesotho 28 19 104
Lettland 46 31 119
Libanon 69 46 146
Liberia 65 44 173
Libyen 63 42 135
Liechtenstein 57 38 234
Litauen 48 32 124
Luxemburg 63 42 139
Madagaskar 33 22 116
Malawi 41 28 109
Malaysia 36 24 86
Malediven 70 47 200
Mali 42 28 141
Malta 59 40 191
Marokko 41 28 87
Marshall Inseln 45 30 112
Mauretanien 35 24 86
Mauritius 44 29 172
Mexiko 40 27 337
Mikronesien 33 22 116
Moldau (Republik) 26 17 73
Monaco 52 35 187
Mongolei 23 16 92
Montenegro 32 21 85
Mosambik 51 34 208
Myanmar 23 16 103
Namibia 28 19 146
Nepal 33 22 125
Neuseeland 58 39 148
Nicaragua 46 31 105
Niederlande 58 39 167
Niger 42 28 131
Nigeria 52 35 202
Nordmazedonien 27 18 89
Norwegen 75 50 139
Oman 64 43 141
Österreich 50 33 117
Pakistan 41 28 199
Palau 51 34 193
Panama 41 28 82
Papua-Neuguinea 59 40 159
Paraguay 39 26 124
Peru 52 35 128
Philippinen 41 28 140
Polen | Breslau 34 23 124
Polen | im Übrigen 34 23 124
Polen | Warschau 40 27 143
Portugal 32 21 111
Ruanda 44 29 117
Rumänien 38 25 103
Russische Föderation | im Übrigen 28 19 133
Russische Föderation | Moskau 30 20 235
Russische Föderation | St. Petersburg 28 19 133
Sambia 38 25 105
Samoa 39 26 105
San Marino 34 23 79
São Tomé – Príncipe 36 24 147
Saudi-Arabien | Djidda 57 38 181
Saudi-Arabien | im Übrigen 56 37 181
Saudi-Arabien | Riad 56 37 186
Schweden 66 44 140
Schweiz | Bern 82 55 195
Schweiz | Genf 70 47 197
Schweiz | im Übrigen 70 47 195
Senegal 48 32 160
Serbien 27 18 97
Sierra Leone 57 38 145
Simbabwe 63 42 198
Singapur 71 48 277
Slowakische Republik 33 22 121
Slowenien 38 25 126
Spanien | Barcelona 34 23 144
Spanien | im Übrigen 34 23 103
Spanien | Kanarische Inseln 36 24 103
Spanien | Madrid 42 28 131
Spanien | Palma de Mallorca 44 29 142
Sri Lanka 36 24 112
St. Kitts und Nevis 45 30 177
St. Lucia 45 30 177
St. Vincent und die Grenadinen 45 30 177
Südafrika | im Übrigen 29 20 109
Südafrika | Johannisburg 36 24 129
Südafrika | Kapstadt 33 22 130
Sudan 33 22 195
Südsudan 51 34 159
Suriname 45 30 177
Syrien 38 25 140
Tadschikistan 27 18 85
Taiwan 51 34 174
Tansania 44 29 97
Thailand 36 24 114
Togo 36 24 144
Tonga 29 20 102
Trinidad und Tobago 66 44 203
Tschad 42 28 155
Tschechische Republik 32 21 77
Tunesien 40 27 144
Türkei | Ankara 32 21 110
Türkei | im Übrigen 24 16 107
Türkei | Izmir 44 29 120
Turkmenistan 28 19 135
Uganda 45 30 207
UK Großbritannien und Nordirland | im Übrigen 52 35 99
UK Großbritannien und Nordirland | London 66 44 163
Ukraine 33 22 180
Ungarn 32 21 85
Uruguay 40 27 113
USA | Atlanta 77 52 182
USA | Boston 63 42 333
USA | Chicago 65 44 233
USA | Houston 62 41 204
USA | im Übrigen 59 40 182
USA | Los Angeles 64 43 262
USA | Miami 65 44 256
USA | New York City 66 44 308
USA | San Francisco 59 40 327
USA | Washington, D. C. 66 44 203
Usbekistan 32 21 133
Vatikanstaat 48 32 150
Venezuela 51 34 178
Vereinigte Arabische Emirate 81 54 169
Vietnam 36 24 111
Weißrussland 21 14 148
Zentralafrikanische Republik 53 36 210
Zypern 42 28 125

Vielen Dank Ihr RKVMA Team